Kina - CNY - Yuan Renminbi
Valutakurs før CNY fra Kina1 CNY = 0.8961 DKK.
Så 100 CNY er lig med 89.61 DKK.
Informationen er opdateret 2012-02-05 : 09:18
Valuta graf Yuan Renminbi
Fra: 17/03 Til: 16/04 Highest 0.8106 Lowest: 0.7859
Medium: 0.79945862069

18/03 valutakursen 1 CNY = 0.8024 kroner
20/03 valutakursen 1 CNY = 0.8002 kroner
22/03 valutakursen 1 CNY = 0.8008 kroner
24/03 valutakursen 1 CNY = 0.8017 kroner
27/03 valutakursen 1 CNY = 0.8072 kroner
29/03 valutakursen 1 CNY = 0.807 kroner
31/03 valutakursen 1 CNY = 0.8046 kroner
02/04 valutakursen 1 CNY = 0.801 kroner
04/04 valutakursen 1 CNY = 0.8017 kroner
06/04 valutakursen 1 CNY = 0.7971 kroner
08/04 valutakursen 1 CNY = 0.7921 kroner
10/04 valutakursen 1 CNY = 0.7878 kroner
12/04 valutakursen 1 CNY = 0.7859 kroner
15/04 valutakursen 1 CNY = 0.7884 kroner
Valuta graf 3 måneder för Yuan Renminbi
Fra: 14/01 Til: 16/04 Highest: 1.0073 Lowest: 0.7859
Median: 0.824443181818

18/01 valutakursen 1 CNY = 0.8517 kroner
22/01 valutakursen 1 CNY = 0.8305 kroner
26/01 valutakursen 1 CNY = 0.8266 kroner
30/01 valutakursen 1 CNY = 1.0015 kroner
04/02 valutakursen 1 CNY = 0.8338 kroner
08/02 valutakursen 1 CNY = 0.8349 kroner
12/02 valutakursen 1 CNY = 0.8341 kroner
16/02 valutakursen 1 CNY = 0.836 kroner
20/02 valutakursen 1 CNY = 0.8277 kroner
24/02 valutakursen 1 CNY = 0.8221 kroner
01/03 valutakursen 1 CNY = 0.8211 kroner
05/03 valutakursen 1 CNY = 0.8111 kroner
09/03 valutakursen 1 CNY = 0.8177 kroner
13/03 valutakursen 1 CNY = 0.8154 kroner
17/03 valutakursen 1 CNY = 0.8106 kroner
21/03 valutakursen 1 CNY = 0.798 kroner
26/03 valutakursen 1 CNY = 0.8072 kroner
30/03 valutakursen 1 CNY = 0.8073 kroner
03/04 valutakursen 1 CNY = 0.801 kroner
07/04 valutakursen 1 CNY = 0.7986 kroner
11/04 valutakursen 1 CNY = 0.7904 kroner
16/04 valutakursen 1 CNY = 0.7917 kroner
Vi regner med at have valutagrafer på plads når vi har indsamlet tilstrækkeligt med information til at kunne vise graferne - vi regner med at være klar den 2008-03-20