Links
Enheder :
 
Bliver i DKK :

Estland - EEK - Estlandske Kroon

Valutakurs før EEK fra Estland
1 EEK = 0.4649 DKK.
Så 100 EEK er lig med 46.49 DKK.


Informationen er opdateret 2012-02-05 : 09:18

Valuta graf Estlandske Kroon


Fra: 17/03 Til: 16/04 Highest 0 Lowest: -1
Medium: -0.0344827586207
Valuta graf Estlandske Kroon

18/03 valutakursen 1 EEK = -1 kroner
20/03 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
22/03 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
24/03 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
27/03 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
29/03 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
31/03 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
02/04 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
04/04 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
06/04 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
08/04 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
10/04 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
12/04 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
15/04 valutakursen 1 EEK = 0 kroner



Valuta graf 3 måneder för Estlandske Kroon


Fra: 14/01 Til: 16/04 Highest: 1.3046 Lowest: -1
Median: 0.284853409091
Valuta graf Estlandske Kroon

18/01 valutakursen 1 EEK = 0.4761 kroner
22/01 valutakursen 1 EEK = 0.464 kroner
26/01 valutakursen 1 EEK = 0.4613 kroner
30/01 valutakursen 1 EEK = 0.4644 kroner
04/02 valutakursen 1 EEK = 0.4639 kroner
08/02 valutakursen 1 EEK = 0.4645 kroner
12/02 valutakursen 1 EEK = 0.4665 kroner
16/02 valutakursen 1 EEK = 0.4669 kroner
20/02 valutakursen 1 EEK = 0.4617 kroner
24/02 valutakursen 1 EEK = 0.4583 kroner
01/03 valutakursen 1 EEK = 0.4578 kroner
05/03 valutakursen 1 EEK = 0.452 kroner
09/03 valutakursen 1 EEK = 0.4555 kroner
13/03 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
17/03 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
21/03 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
26/03 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
30/03 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
03/04 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
07/04 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
11/04 valutakursen 1 EEK = 0 kroner
16/04 valutakursen 1 EEK = 0 kroner



Vi regner med at have valutagrafer på plads når vi har indsamlet tilstrækkeligt med information til at kunne vise graferne - vi regner med at være klar den 2008-03-20
Seneste Nyt

Du finder snarest nyheder om EEK - Estlandske Kroon från Estland

Added: 2008-10-27