Hong Kong - HKD - Hong Kong Dollar
Valutakurs før HKD fra Hong Kong1 HKD = 0.7288 DKK.
Så 100 HKD er lig med 72.88 DKK.
Informationen er opdateret 2012-02-05 : 09:18
Valuta graf Hong Kong Dollar
Fra: 17/03 Til: 16/04 Highest 0.6836 Lowest: 0.6613
Medium: 0.672693103448

18/03 valutakursen 1 HKD = 0.6762 kroner
20/03 valutakursen 1 HKD = 0.6744 kroner
22/03 valutakursen 1 HKD = 0.6733 kroner
24/03 valutakursen 1 HKD = 0.6749 kroner
27/03 valutakursen 1 HKD = 0.679 kroner
29/03 valutakursen 1 HKD = 0.6793 kroner
31/03 valutakursen 1 HKD = 0.6772 kroner
02/04 valutakursen 1 HKD = 0.6734 kroner
04/04 valutakursen 1 HKD = 0.6743 kroner
06/04 valutakursen 1 HKD = 0.671 kroner
08/04 valutakursen 1 HKD = 0.6663 kroner
10/04 valutakursen 1 HKD = 0.6626 kroner
12/04 valutakursen 1 HKD = 0.6613 kroner
15/04 valutakursen 1 HKD = 0.6621 kroner
Valuta graf 3 måneder för Hong Kong Dollar
Fra: 14/01 Til: 16/04 Highest: 1 Lowest: 0.6613
Median: 0.694176136364

18/01 valutakursen 1 HKD = 0.7219 kroner
22/01 valutakursen 1 HKD = 0.7024 kroner
26/01 valutakursen 1 HKD = 0.6985 kroner
30/01 valutakursen 1 HKD = 0.7028 kroner
04/02 valutakursen 1 HKD = 0.7026 kroner
08/02 valutakursen 1 HKD = 0.7039 kroner
12/02 valutakursen 1 HKD = 0.7058 kroner
16/02 valutakursen 1 HKD = 0.707 kroner
20/02 valutakursen 1 HKD = 0.6994 kroner
24/02 valutakursen 1 HKD = 0.6934 kroner
01/03 valutakursen 1 HKD = 0.6933 kroner
05/03 valutakursen 1 HKD = 0.6846 kroner
09/03 valutakursen 1 HKD = 0.6897 kroner
13/03 valutakursen 1 HKD = 0.6888 kroner
17/03 valutakursen 1 HKD = 0.6836 kroner
21/03 valutakursen 1 HKD = 0.6722 kroner
26/03 valutakursen 1 HKD = 0.679 kroner
30/03 valutakursen 1 HKD = 0.6797 kroner
03/04 valutakursen 1 HKD = 0.6734 kroner
07/04 valutakursen 1 HKD = 0.6721 kroner
11/04 valutakursen 1 HKD = 0.665 kroner
16/04 valutakursen 1 HKD = 0.6648 kroner
Vi regner med at have valutagrafer på plads når vi har indsamlet tilstrækkeligt med information til at kunne vise graferne - vi regner med at være klar den 2008-03-20
Seneste Nyt