Links
Enheder :
 
Bliver i DKK :

Slovakiet - SKK - Slovakiske Koruna

Valutakurs før SKK fra Slovakiet
1 SKK = 0 DKK.
Så 100 SKK er lig med 0 DKK.


Informationen er opdateret 2012-02-05 : 09:18

Valuta graf Slovakiske Koruna


Fra: 11/03 Til: 08/04 Highest 0.2499 Lowest: 0
Medium: 0.008925
Valuta graf Slovakiske Koruna

12/03 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
14/03 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
16/03 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
18/03 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
20/03 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
22/03 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
24/03 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
27/03 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
29/03 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
31/03 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
02/04 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
04/04 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
06/04 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
08/04 valutakursen 1 SKK = 0 kroner



Valuta graf 3 måneder för Slovakiske Koruna


Fra: 07/01 Til: 08/04 Highest: 2.9681 Lowest: 0
Median: 0.230726136364
Valuta graf Slovakiske Koruna

10/01 valutakursen 1 SKK = 0.2666 kroner
14/01 valutakursen 1 SKK = 0.258 kroner
19/01 valutakursen 1 SKK = 0.2573 kroner
23/01 valutakursen 1 SKK = 2.5835 kroner
27/01 valutakursen 1 SKK = 0.2526 kroner
31/01 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
05/02 valutakursen 1 SKK = 0.2544 kroner
09/02 valutakursen 1 SKK = 0.2532 kroner
13/02 valutakursen 1 SKK = 2.9681 kroner
17/02 valutakursen 1 SKK = 0.2549 kroner
21/02 valutakursen 1 SKK = 0.253 kroner
25/02 valutakursen 1 SKK = 0.2515 kroner
02/03 valutakursen 1 SKK = 0.251 kroner
06/03 valutakursen 1 SKK = 0.2471 kroner
10/03 valutakursen 1 SKK = 0.2503 kroner
14/03 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
18/03 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
22/03 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
27/03 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
31/03 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
04/04 valutakursen 1 SKK = 0 kroner
08/04 valutakursen 1 SKK = 0 kroner



Vi regner med at have valutagrafer på plads når vi har indsamlet tilstrækkeligt med information til at kunne vise graferne - vi regner med at være klar den 2008-03-20
Seneste Nyt

Du finder snarest nyheder om SKK - Slovakiske Koruna från Slovakiet

Added: 2008-10-27